Étape Diff Dist D+ D- Durée
1 - Avallon - St-Germain-des-Champs V3 25km 600m 410m 02:00
2 - St-Germain-des-Champs - Montarin V3 24km 660m 610m 02:00
3 - Montarin - Les Valtats V3 16km 500m 340m 02:30
4 - Les Valtats - Champeau-en-Morvan V2 20km 340m 360m 02:30
5 - Champeau-en-Morvan - Fétigny V2 24km 320m 380m 02:45
6 - Fétigny - Ruisseau de Lyonnet V2 16km 350m 270m 01:15
7 - Ruisseau de Lyonnet - Étang-de-la-Passée V1 14km 140m 150m 01:00
8 - Étang-de-la-Passée - Planchez V2 15km 400m 360m 02:30
9 - Planchez-en-Morvan - Les Miens V3 10km 210m 160m 01:00
10 - Les Miens - Corcelles V3 26km 660m 830m 02:15
11 - Corcelles - Pré du Massé V4 26km 900m 680m 03:45
12 - Pré du Massé - Genetouse V3 12km 240m 490m 01:00
13 - Genetouse - D114 V2 20km 360m 510m 01:15
14 - D114 - Étang-sur-Arroux V1 12km 120m 200m 00:45
15 - Étang-sur-Arroux - La Tagnière V2 13km 220m 180m 01:00
16 - La Tagnière - La Queue de Charbonnat V3 19km 520m 490m 02:30
17 - La Queue de Charbonnat - Autun V4 22km 510m 430m 02:45

Feedback

Votre avis sur l'Itinérance, vous avez aimé ou vous avez rencontré un soucis ? N'hésitez-pas à nous le signaler !

IMPORTANT : veuillez nous rappeler le nom de l'Itinérance dans votre message.

This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.